Sesiones, plenos y comisiones

Sesiones en el año 2025
| PLENO | COMISIÓN DE ECONOMÍA | COMISIÓN ACADÉMICA | COMISIÓN RELACIONES SOCIALES | COMISIÓN PERMANENTE | GRUPO TRABAJO |
| 10-06-2025 | 21-05-2025 | 23-01-2025 | 23-01-2025 | 19-02-2025 | 11-03-2025 |
| 10-06-2025 | 31-03-2025 | 25-03-2025 | 12-05-2025 | ||
| 29-07-2025 | 19-05-2025 | ||||
| 6-10-2025 | 19-06-2025 | ||||
| 25-09-2025 | |||||
| 23-10-2025 | |||||
| 21-11-2025 |
Sesiones en el año 2024
| PLENO | COMISIÓN DE ECONOMÍA | COMISIÓN ACADÉMICA | COMISIÓN RELACIONES SOCIALES | COMISIÓN PERMANENTE | GRUPO TRABAJO |
| 15-03-2024 | 29-02-2024 | 25-01-2024 | 25-01-2024 | ||
| 12-06-2024 | 8-05-2024 | 17-05-2024 | 8-04-2024 | ||
| 17-12-2024 | 27-05-2024 | 9-07-2024 | |||
| 29-07-2024 | 24-09-2024 | ||||
| 14-10-2024 | 20-11-2024 | ||||
| 29-11-2024 | 11-12-2024 |
Sesiones en el año 2023
| PLENO | COMISIÓN DE ECONOMÍA | COMISIÓN ACADÉMICA | COMISIÓN RELACIONES SOCIALES | COMISIÓN PERMANENTE | GRUPO TRABAJO |
| 15-03-2023 | 31-01-2023 | 23-03-2023 | 30-01-2023 | 13-04-2023 | 11-04-2023 |
| 10-07-2023 | 22-02-2023 | 29-05-2023 | 20-03-2023 | 27-11-2023 | 11-05-2023 |
| 5-10-2023 | 06-06-2023 | 12-07-2023 | 17-07-2023 | ||
| 13-12-2023 | 16-06-2023 | 25-09-2023 | 23-10-2023 | ||
| 18-07-2023 | 22-11-2023 | ||||
| 25-09-2023 | 13-12-2023 | ||||
| 06-11-2023 | |||||
| 20-12-2023 |
Sesiones en el año 2022
| PLENO | COMISIÓN ECONÓMICA | COMISIÓN ACADÉMICA | COMISIÓN RELACIONES SOCIALES | COMISIÓN PERMANENTE |
| 07-03-2022 25-05-2022 14-11-2022 | 03-02-2022 23-02-2022 11-03-2022 10-05-2022 14-06-2022 23-06-2022 15-07-2022 23-09-2022 22-11-2022 | 20-01-2022 11-02-2022 16-03-2022 19-04-2022 31-05-2022 13-06-2022 14-07-2022 26-09-2022 18-11-2022 25-11-2022 19-12-2022 | 2-12-2022 | 07-03-2022 19-12-2022 |
Sesiones en el año 2021
| PLENO | COMISIÓN DE ECONOMÍA | COMISIÓN ACADÉMICA | COMISIÓN RELACIONES SOCIALES | COMISIÓN PERMANENTE |
| 16-03-2021 | 02-02-2021 | 02-03-2021 | 24-02-2021 | |
| 29-06-2021 | 03-03-2021 | 28-05-2021 | ||
| 22-12-2021 | 20-04-2021 | 01-07-2021 | ||
| 01-06-2021 | 20-09-2021 | |||
| 26-10-2021 | 15-11-2021 | |||
| 21-12-2021 | 13-12-2021 |
Sesiones en el año 2020
| PLENO | COMISIÓN DE ECONOMÍA | COMISIÓN ACADÉMICA | COMISIÓN RELACIONES SOCIALES | COMISIÓN PERMANENTE |
| 16-06-2020 | 03-03-2020 | 02-03-2020 | 03-07-2020 | |
| 15-07-2020 | 21-05-2020 | 02-06-2020 | 30-11-2020 | |
| 01-07-2020 | 29-06-2020 | |||
| 04-11-2020 | 20-07-2020 | |||
| 17-12-2020 | 29-09-2020 | |||
| 20-10-2020 | ||||
| 17-11-2020 |
Sesiones en el año 2019
| PLENO | COMISIÓN DE ECONOMÍA | COMISIÓN ACADÉMICA | COMISIÓN RELACIONES SOCIALES | COMISIÓN PERMANENTE |
| 11-04-2019 | 21-02-2019 | 28-02-2019 | 05-02-2019 | |
| 04-07-2019 | 27-03-2019 | 05-06-2019 | ||
| 03-12-2019 | 06-06-2019 | 09-07-2019 | ||
| 16-09-2019 | 17-09-2019 | |||
| 29-10-2019 | 14-10-2019 | |||
| 19-11-2019 |
